物件名 | アイリィー ビュー | 種別 | アパート | 築年月 | 2006年02月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 堺市東区北野田933番2 | 専有面積 | 41.98㎡ (12.69坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 6.45万円 | 管理費 | 2,800円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | 木造 | 階建 | 2階 / 地上2 階建て | ||
間取 | 1LDK ※1 | 間取詳細 | - | ||||||
引渡時期 | 予定2025年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 有 8,800円 | 方角 | 南東 | ||
住宅・火災保険等 | - | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | TVインターホン / バルコニー / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / エアコン / バストイレ別 | ||||||||
備考 | 更新事務手数料 22,000円、月額賃料等収納手数料170円がかかります。契約時にクリーニング費60,000円、鍵セット費3,300円(税込)が必要となります。: ※1 間取備考:洋6/LDK10.1 【権利金】なし 【更新料】22000円 【入居一時金1】クリーニング費:60000円 【その他費用1】24時間サポート:330円 【賃貸保証】加入要(ハウスリーブ株式会社) 契約時保証委託料:2.2万/月額保証委託料:賃料総額の2.2%又は5.5% ※ペット可は2.5万/2 |
||||||||
物件番号 | 73630384 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/27 次回の情報更新予定日:2025/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アイリィー ビュー
- 6.45 万円
- 1LDK (41.98㎡)
- 南海高野線 北野田
- 堺市東区北野田933番2